PROFIL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Perubahan status menjadi Universitas Putra Bangsa resmi dilakukan pada tahun 2021, yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123/E/0/2021. Saat ini, UPB mengelola dua fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta Fakultas Sains dan Teknologi (FST). FEB Universitas Putra Bangsa diberi wewenang untuk menyelenggarakan empat program studi, yaitu: Program Sarjana Manajemen, Program Sarjana Akuntansi, Program Sarjana Bisnis Digital, dan Program Magister Manajemen.
Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
“Menjadi fakultas unggul dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis yang menghasilkan sumber daya manusia kompetitif dan berakhlak mulia pada tahun 2030”.
Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis digital yang bermutu, berkelanjutan, dan relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri (DUDI).
- Mengembangkan penelitian unggulan di bidang ekonomi dan bisnis yang berkontribusi pada peningkatan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan praktik profesional.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan keilmuan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
- Membangun kemitraan strategis dengan institusi pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan organisasi profesional, di bidang ilmu ekonomi dan bisnis dengan berbagai pihak pada tingkat Nasional dan Internasional.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan kompeten, siap menghadapi tantangan dunia kerja, dan memiliki keterampilan serta pemahaman mendalam dalam ekonomi dan bisnis.
- Menghasilkan penelitian unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan praktik profesional.
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
- Membangun dan memperkuat kemitraan strategis dengan berbagai institusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Sasaran
- Terciptanya kurikulum yang relevan dan berkualitas, disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten.
- Tercapainya penelitian unggulan yang berkualitas, berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.
- Tercapainya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.
- Terwujudnya kemitraan strategis dan berkelanjutan dengan institusi pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan di tingkat nasional dan internasional.
Struktur Organisasi
Dekan
Dr. Irfan Helmy, S.E., M.M.
Program Studi
- Magister Manajemen: Dr. Sulis Riptiono, S.E., M.M.
- Sarjana Manajemen: Parmin, S.E., M.M.
- Sarjana Akuntansi: Mispiyanti, S.E., Ak., M.Ak., CA
- Sarjana Bisnis Digital: Anton Prasetyo, SE., MM
Dosen
| No | Nama Dosen dan Gelar FEB | Link |
| 1. | Dr. Gunarso Wiwoho, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 2. | Dr. Harini Abrilia Setyawati, S.E., M.Si. | Link Google Scholar |
| 3. | Dr. Ika Neni Kristanti, S.E., M.Sc. | Link Google Scholar |
| 4. | Dr. Irfan Helmy, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 5. | Dr. Prihartini Budi Astuti, S.E., M.Si. | Link Google Scholar |
| 6. | Dr. Sigit Wibawanto, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 7. | Dr. Siti Nur Azizah, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 8. | Dr. Sulis Riptiono, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 9. | Muhamad Baehaqi, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 10. | Hendrawan Prasetyo, S.Sos., M.Si. | Link SINTA |
| 11. | Parmin, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 12. | Indah Rohyani, S.E., M.Si. | Link Google Scholar |
| 13. | Marynta Putri Pratama, S.E., M.Si. | Link Google Scholar |
| 14. | Dani Rizana, S.Pd., M.M. | Link Google Scholar |
| 15. | Tuti Zakiyah, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 16. | Kabul Trifiyanto, S.E., MBA. | Link Google Scholar |
| 17. | Dewi Noor Susanti, S.T., M.M. | Link Google Scholar |
| 18. | Nur Khasanah, S.E., M.Si., M.M. | Link Google Scholar |
| 19. | Berlin Insan Pratiwi, S.Pd., M.Hum. | Link Google Scholar |
| 20. | Ika Susilowati, S.Pd., M.Si. | Link Google Scholar |
| 21. | Much. Riyadus Solichin, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 22. | Dwi Lia Rakhmasari, S.Pd., M.A. | Link Google Scholar |
| 23. | Joko Fitra, S.Pd. M.Sc., M.M. | Link Google Scholar |
| 24. | Intan Muliana Rhamdhani, S.E.Sy., M.M | Link Google Scholar |
| 25. | Feby Evelyna, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 26. | Eni Kaharti, S.E., M.Acc., Ak. | Link Google Scholar |
| 27. | Aisyah Astinadia Siregar, S.Par, M.Sc. | Link Google Scholar |
| 28. | Anton Prasetyo, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 29. | Eko Wardoyo, S.E., M.M. | Link SINTA |
| 30. | Heri Mahyuzar, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 31. | Kholifah, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 32. | Yordan Hermawan Apidana, S.E., M.M. | Link Google Scholar |
| 33. | Rizki Ramadhani, S.E., M.Sc. | Link Google Scholar |
| 34. | Eko Darmawan Suwandi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. | Link Google Scholar |
| 35. | Arya Samudra Mahardhika, S.E., Ak, M.Sc., Ak. | Link Google Scholar |
| 36. | Aris Susetyo, S.E., M.M., Ak., CA | Link Google Scholar |
| 37. | Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si | Link Google Scholar |
| 38. | Mispiyanti, S.E., Ak., M.Ak., CA. | Link Google Scholar |
| 39. | Susi Astuti, S.E., M.Ak., Ak, CA | Link Google Scholar |
| 40. | Dwi Artati, S.E., M.Si. | Link Google Scholar |
| 41. | Raden Alem Janitra Abdul Rohman, S.E., MAK | Link Google Scholar |
Staf Program Studi
Ahmad Kamaludin, S.M